000 | 00687nam-a2200217-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016336 | ||
005 | 20171103181544.0 | ||
008 | -----------------------------------spa-- | ||
942 | _c01 | ||
020 | _a968-880-784-2 | ||
041 | _aSPA | ||
050 | 1 | 4 | _aHF1017 B4718 1996 |
100 | 1 | _aBerenson, Mark L. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística básica en administración _c/ Mark L. Berenson, David M. Levine. |
250 | _a2a./ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bPrentice Hall Hispanoamericana, _c1996. |
||
300 |
_a993 p. _b: il. _c; 27 cm. |
||
500 | _aTítulo original: Basic business statistics, concepts and applications. | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICA COMERCIAL |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICA |
700 | 1 |
_aLevine, David M. _e, coaut. |
|
999 |
_c16922 _d16922 |