000 | 03245nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB103124 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201106r2003 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
020 | _z1413573711 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3161568 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3161568 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10089819 | ||
035 | _a(OCoLC)923018900 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHV6626 _bR579 2003 |
|
080 | _a396.1 | ||
082 | 0 | 4 |
_a362.8292 _222 |
100 | 1 |
_aRincón González, Paulina Paz. _9265134 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTrastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica _h[recurso electronico] : _bevaluación de programas de intervención / _cPaulina Paz Rincón González ; director Francisco Javier Labrador Encinas. |
260 |
_aMadrid : _bUniversidad Complutense de Madrid, _c2003. |
||
300 | _axxiv, 335 p. | ||
500 | _aUniversidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos I. | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo es establecer un programa de tratamiento breve y eficaz para victimas de violencia domestica que sufren trastorno de estres postraumatico (TEP). Para ello, se hace una revision teorica de la violencia domestica: Definicion y caracterizacion, epidemiologia, consecuencias, modelos explicativos y tratamientos que se han desarrollado para sus victimas. Asimismo, se revisa la definicion y caracterizacion del trastorno de estres postraumatico, epidemiologia, modelos explicativos e intervenciones desarrolladas para tratarlo. Se revisa tambien los tratamientos que se han desarrollado de manera especifica para mujeres victimas de violencia domestica que han desarrollado TEP y se propone y elabora un programa de intervencion. La muestra estuvo constituida por 50 participantes, todas ellas con diagnostico de TEP segun criterios DSM-IV. El programa de tratamiento elaborado se aplico en dos modalidades. Terapia Cognitiva + Terapia de Exposicion y Terapia de Exposicion + Terapia Cognitiva. Ambas modalidades de intervencion se llevaron a cabo de manera grupal (3 a 4 participantes por grupo) y sus componentes principales fueron psicoeducacion, relajacion, terapia cognitiva y terapia de exposicion, la primera modalidad constaba de 8 sesiones y la segunda, de 9; ambas de periodicidiad semanal. Los resultados en el postratamiento y en los seguimientos llevados a cabo al mes, tres y seis meses de concluida la intervencion indican que el programa fue efectivo para la reducion del trastorno de estres postraumatico en el 84,8. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 |
_aViolencia en el hogar. _9245871 |
|
650 | 0 |
_aFamilia. _9243330 |
|
650 | 0 |
_aMujeres. _9522878 |
|
650 | 0 |
_aFamily violence. _9245873 |
|
650 | 0 |
_aFamily violence _xPrevention. _9265136 |
|
650 | 0 |
_aAbused women. _9253499 |
|
655 | 4 |
_aLibros electrónicos. _96898 |
|
700 | 1 |
_aLabrador Encinas, Francisco Javier, _edir. _9522879 |
|
710 | 2 |
_ae-libro, Corp. _96738 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/uqroo/103124 |
999 |
_c482103 _d482103 |