000 | 03268nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB86791 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130520s2008 pe s 000 0 spa d | ||
020 | _z72007010405 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3177305 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3177305 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10280784 | ||
035 | _a(OCoLC)928816065 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHG4538 _bP116 2008eb |
|
080 | _a338 | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.8 _223 |
100 | 1 |
_aPacheco Mexzon, Raimundo Renaun. _9298373 |
|
245 | 1 | 0 |
_aADRs y el valor de la empresa _h[recurso electronico] _cRaimundo Renaun Pacheco Mexzon. |
260 |
_aLima : _bUniversidad Nacional Mayor de San Marcos, _c2008. |
||
300 | _a65 p. | ||
520 | _aLa globalizaci{acute}on de la econom{acute}ia y la internacionalizaci{acute}on de los mercados de capitales es hoy en d{acute}ia un fen{acute}omeno totalmente generalizado en el mundo, por esta raz{acute}on no hay lugar para aislamiento de los distintos mercados incluyendo el mercado de valores y en el caso del mercado peruano no se escapa a esta realidad.Los ADRs son instrumentos financieros norteamericanos, cuyo objetivo es permitir que las empresas de pa{acute}ises extranjeros puedan en la Bolsa de Valores de New York (NEW YORK STOCK EXCHANGE: NYSE) colocar sus acciones ingresando de esta manera al mercado de capitales de los Estados Unidos de Norteam{acute}erica.Se defini{acute}o como objetivo general demostrar que la emisi{acute}on y colocaci{acute}on de los ADRs del NIVEL NE III o del NIVEL NE IV permitir{acute}ian a las compa{tilde}n{acute}ias que implementan estos programas, conseguir mejorar el valor de la empresa en el mercado.Se plante{acute}o y aplic{acute}o un modelo que permiti{acute}o calcular la estructura adecuada de capital de una empresa real que cotiza en Bolsa de valores y se demostr{acute}o que se logra incrementar el valor de la empresa con la consecuente ganancia para los accionistas y para el pa{acute}is que puede captar capital de riesgo como inversi{acute}on directa extranjera.El trabajo se inici{acute}o como una investigaci{acute}on exploratoria no experimental longitudinal, es decir no se manipularon deliberadamente los datos sino que se recolectaron y analizaron para hacer las inferencias respectivas. Por lo tanto se termin{acute}o con una investigaci{acute}on de tipo correlacional utilizando el m{acute}etodo de investigaci{acute}on deductivo.Se concluy{acute}o que los ADRs NIVEL III y NIVEL IV son una buena alternativa de financiamiento para las empresas peruanas que buscan incrementar su capital y maximizar el valor de mercado de la empresa de acuerdo a una estructura adecuada de capital. | ||
533 | _aRecurso electr{acute}onico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible v{acute}ia World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aFinanzas. _92084 |
|
650 | 4 |
_aEmpresas. _9528850 |
|
650 | 4 |
_aCapital. _92281 |
|
650 | 0 |
_aAmerican depository receipts. _9298375 |
|
650 | 0 |
_aCorporations, Foreign _xFinance. _9298376 |
|
655 | 4 |
_aLibros electr{acute}onicos. _9481996 |
|
710 | 2 |
_ae-libro, Corp. _96738 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/uqroo/86791 |
999 |
_c486536 _d486536 |