000 | 03223nam a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB88476 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201210r2003 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
020 | _z9788466925129 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3167618 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3167618 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10117347 | ||
035 | _a(OCoLC)923020078 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aGT2853.S7 _bL925 2003 |
|
080 | _a613.2(043.2) | ||
100 | 1 |
_aLozano Estevan, María del Carmen. _9278357 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCondicionantes socioeconómicos de los hábitos alimentarios e ingesta de energía y nutrientes en escolares de la población española _h[recurso electronico] / _cMa. del Carmen Lozano Estevan ; directoras, Ana Ma. Requejo Marcos, Rosa Ma. Ortega Anta, Anba Ma. López Sobaler. |
260 |
_aMadrid : _bUniversidad Complutense de Madrid, _c2003. |
||
300 | _aix, 245 p. | ||
502 | _aUniversidad Complutense de Madrid. Facultad de Farmacia. Departamento de Nutrición y Bromatología I (Nutrición). | ||
520 | _aEl estudio de la nutrición no se refiere únicamente a la comprensión de los efectos del equilibrio entre el aporte y la demanda de los sustratos y cofactores requeridos para el óptimo funcionamiento de órganos y sistemas tanto en etapas de desarrollo y crecimiento como en etapas de mantenimiento. La nutrición profundiza también en la complejidad de los efectos de esos factores biológicos en presencia de factores sociales. La disponibilidad y la accesibilidad de los grupos de población a una cantidad y calidad específicas de alimentos, así como el efecto de los movimientos sociales, la costumbre y el estímulo psicológico que representa la compañía de otras personas durante el acto de la alimentación, son aspectos que modifican la ingesta y consecuentemente no se pueden olvidar en el estudio de la nutrición. Es fundamental que durante la infancia se adquieran unos hábitos alimentarios saludables, hábitos que serán difíciles de cambiar a lo largo de la vida. Una alimentación correcta durante la infancia promueve la salud futura. El objeto de esta tesis es establecer la influencia de los factores socioeconómicos y demográficos sobre los hábitos alimentarios, así como la ingesta de energía y nutrientes en un colectivo de escolares. Para ello se han estudiado un grupo de 1506 escolares de 9 provincias españolas. Se recogieron datos antropométricos, dietéticos, socioeconómicos y demográficos. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aHigiene de alimentación. _9278358 |
|
650 | 4 |
_aNutrición. _98064 |
|
650 | 4 |
_aNutrition surveys. _9278359 |
|
650 | 4 |
_aFood habits _zSpain. _9278360 |
|
650 | 4 |
_aHábitos alimenticios. _9245067 |
|
655 | 4 |
_aLibros electrónicos. _96898 |
|
700 | 1 |
_aRequejo Marcos, Ana María, _edir. _9539284 |
|
700 | 1 |
_aOrtega Anta, Rosa María, _edir. _9539285 |
|
700 | 1 |
_aLópez Sobaler, Ana María, _edir. _9280923 |
|
710 | 2 |
_ae-libro, Corp. _96738 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/uqroo/88476 |
999 |
_c493609 _d493609 |