000 | 02910nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB88633 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130608s2005 sp s 000 0 spa d | ||
020 | _z9788466927321 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3175883 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3175883 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10232321 | ||
035 | _a(OCoLC)928747886 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHT395.M6 _bP944 2005eb |
|
080 | _a332(72) | ||
100 | 1 |
_aPérez Pineda, Jorge Antonio. _9294791 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCrecimiento y desequilibrios regionales _h[recurso electronico] _bun modelo espacial para México / _cJorge Antonio Pérez Pineda, Dirigido por Ángel Alañón Pardo. |
260 |
_aMadrid : _bUniversidad Complutense de Madrid, _c2005. |
||
300 | _a[3246] p. | ||
500 | _aUniversidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo). | ||
520 | _aEn este trabajo se ilustra la reproducción de diferencias regionales que impactan sobre el crecimiento y los desequilibrios entre estados y regiones de México, para el período de 1970 a 1998. Partiendo de la premisa de que la concentración espacial de recursos puede explicar una parte importante de la renta, el enfoque abordado sugiere que existen dos tipos de variables que capturan los factores del crecimiento y por tanto los determinantes de los desequilibrios. Tales variables se pueden considerar de tipo espacial y no espacial. Las primeras llamadas así por considerar el espacio en alguna de sus formas, y las segundas basadas en variables y medidas convencionales sobre algún tipo de empresa y mercado representativo. En torno a estas variables, y usando dos tipos de metodologías, analizamos la influencia del factor espacial sobre el crecimiento. La primer metodología se basa en ratios estadísticos simples, y la segunda en la econometría espacial, cuyo uso se hace necesario cuando se trabaja con observaciones y fenómenos asociados espacialmente. Los resultados de las estimaciones del modelo a nivel estatal, se comparan con otros trabajos sobre países más desarrollados. Se observa que el espacio es un factor explicativo muy importante en México, y que éste, puede llegar a explicar entre dos tercios a un medio de la renta, contrario a lo que ocurre en los países de referencia. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aPlanificación regional. _95796 |
|
650 | 0 |
_aRegional planning _zMexico. _9294792 |
|
651 | 4 |
_aMéxico. _97386 |
|
655 | 4 |
_aLibros electrónicos. _96898 |
|
700 | 1 |
_aAlañón Pardo, Ángel, _edir. _9262913 |
|
710 | 2 |
_ae-libro, Corp. _96738 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/uqroo/88633 |
999 |
_c541033 _d541033 |